学校简介
泉州梅山工程学校是“中央电大人才培养模式改革开放试点”和教育部“一村一名大学生计划试点”。学院按设区(市)广播电视大学高标准准配置,是目前福建电大系统中配套最齐全、完善、一流的现代化校园之一。学院通过省教育厅总结性评估,被中央电大授予“教育部一村一名大学生计划优秀教学点”,大连理工大学授予“优秀学习中心”荣誉称号。学院设有全国计算机等级考试(NCRE)、全国英语等级考试(PETS)考点。先后开设21个本、专科专业,现有在籍学员3000多人,为泉州经济发展和社会进步,构建海峡西岸经济区培养了大批型高等专业人才。
专业介绍
专业大类 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生名额 | 学制 |
收费 (元/年) |
备注 |
信息技术类 | 090500 | 计算机网络技术(物联网技术方向) | 65 | 三年 | 2400 | 与中国电信南安公司翼机通项目共建合作 |
090500 | 计算机网络技术(综合布线设计与施工) | 55 | 三年 | 2400 | 在泉州益华、万祥电脑网络公司设立实训基地 | |
教育类 | 160100 | 学前教育 | 55 | 三年 | 2400 | 与福建师范大学梅山电大学习中心联办 |
160100 | 学前教育(双语方向) | 55 | 三年 | 2400 | 与厦门双语幼儿园共建实训基地 | |
文化艺术类 | 142400 | 服装设计与工艺(服装营销方向) | 47 | 三年 | 2400 | 与七匹狼、鸿星尔克校企合作 |
142400 | 服装设计与工艺(样衣设计方向) | 37 | 三年 | 2400 | 与福建虎都企业校企合作 | |
142600 | 皮革制品造型设计(皮鞋设计与工艺方向) | 55 | 三年 | 2800 | 艺术类,与福建正大、富贵鸟校企合作 | |
142200 | 美术设计与制作 | 37 | 三年 | 2800 | 艺术类,与方形画室合作 | |
142200 | 美术设计与制作(美术影视与动画方向) | 49 | 三年 | 2800 | 艺术类,与厦门海富实业校企合作 | |
142200 | 美术设计与制作(视觉传达方向) | 49 | 三年 | 2800 | 艺术类,与厦门根深智业文创园校企合作 | |
信息技术类 | 091300 | 电子技术应用 | 75 | 三年 | 2400 | 与企业联办“冠捷班”、“飞捷班”、“先创班”,“新加坡就业班”,订单培养 |
091300 | 电子技术应用(数字化视听设备方向) | 55 | 三年 | 2400 | 与福建万利达、厦门宏发电声校企合作 | |
091300 | 电子技术应用(光电产品应用与维护方向) | 55 | 三年 | 2400 | 与福建信实集团、厦门大嘉校企合作 | |
091500 | 通信技术 | 55 | 三年 | 2400 | 与福建先创、厦门锦江校企合作 | |
090300 | 计算机平面设计 | 65 | 三年 | 2400 | 在泉州海岸线广告有限公司建立实践基地 | |
090200 | 数字媒体技术应用 | 45 | 三年 | 2400 | 与中国东方演艺集团蓉中文化产业公司校企合作 | |
加工制造类 | 053400 | 微电子技术与器件制造 | 45 | 三年 | 2400 | 与厦门信华科技校企合作 |
土木工程类 | 040100 | 建筑工程施工 | 75 | 三年 | 2400 | 与泉州恒祥建筑工程公司(国家二级企业)联合办学 |
040200 | 建筑装饰(室内设计绘图方向) | 37 | 三年 | 2400 | 与厦门泉艺设计装饰工程公司校企合作 | |
公共管理与服务类 | 180700 | 物业管理 | 27 | 三年 | 2400 | 与厦门禾源物业管理有限公司校企合作 |
财经商贸类 | 120200 | 会计电算化 | 57 | 三年 | 2400 | 与厦门新起点财税咨询有限公司校企合作 |
121100 | 电子商务(电子商务物流方向) | 45 | 三年 | 2400 | 与厦门鑫旭东国际物流有限公司校企合作 | |
121300 | 商务英语 | 27 | 三年 | 2400 | 与新加坡培根科技学院合作办学,引进新加坡教材 | |
旅游服务类 | 130100 | 酒店服务与管理 | 45 | 三年 | 2400 | 与泉州刺桐饭店、马可孛罗大酒店(五星级)校企合作 |
农林类 | 013100 | 农村经济综合管理 | 45 | 三年 | 免费 | 涉农专业,与省电大梅 |
泉州梅山工程学校
地址:福建省泉州市南安梅山镇光前南路侨乡教育广场
招就办:黄老师
电 话:0595-86761168
www.msqx.cn