学校简介
闽北职业技术学院是一所全日制公办高等职业院校。学院地处闽江之畔,南平市江南新区职教园区。学院规划占地总面积500亩,规划总建筑面积127718平方米,建设总投入2.5亿。新校区规划科学,布局合理,功能齐全,环境优美,空气清新,是读书、治学、生活的理想场所。
学院秉承“笃行善思,致用创新”的校训,确立“以就业为导向,以质量为根本,以特色为生命”的办学理念,实施“质量立校、特色兴校、人才强校、”的发展战略,坚持“立足闽北,服务海西,为海西绿色腹地的经济发展培养高素质技能型人才”的办学定位,主动融入海西建设,服务区域产业发展,努力把学院建设成规模适中、特色鲜明、优势突出的地方性高职院校。
学院坚持以就业和市场为导向,推进专业建设,形成了食品检测、机械电子、旅游商贸和创意设计四大专业群。现设有食品与生物工程系、管理系、艺术与传播系、信息与工程系和基础教育系5个系,开设食品营养与检测、机械设计与制造、数控技术、机电一体化、室内设计、服装设计、财务管理、旅游管理、物流管理、学前教育等19个专业(30个专业方向)。2010年12月,学院以良好成绩顺利通过高职人才培养工作评估,现有省级精品课程6门、省级高校教学名师2名、省级优秀教学团队1支、省级教改试验项目1个。
学院拥有一支“素质优良、结构合理、专兼结合”的师资队伍。其中副教授以上高级职称教师占25%,硕士学位教师占40%,并大量聘请企业行业高级技师、能工巧匠担任兼职教师。
学院积极深化以校企合作、工学结合为突破口的高职人才培养模式改革,大力推行“教、学、做”一体化的教学模式,全面提升学生职业技能。学院实行“双证书”教育,设有国家职业技能鉴定站,可以开展高级技师、技师等技能培养鉴定,毕业生职业资格获证率达98%。学院被福建省教育厅定为自学考试定点院校,与集美大学、福建师大联合开展数控技术、会计、计算机网络、艺术设计等18个专业的自考本科衔接考试,学生在读期间参加专本衔接学习,考取自学考试本科文凭及学士学位,国家承认学历,享受国民教育同等待遇。应届毕业生也可以通过福建省统一组织的专升本考试升入省内本科院校继续深造。
学院高度重视实践教学体系建设,拥有中央财政支持的仿生产性实训基地2个、省财政支持的实训基地1个、市财政支持的实训基地2个,现有机械电子类、食品类、商贸管理类、设计类等六大类62间实验实训室,教学仪器设备总值1000多万元。学院积极与南铝、长富乳业、圣农集团、七匹狼服饰、华闽南配、建发集团等省内外大中型企业合作,建立稳定的校外实习实训基地86个。
学院高度重视校园文化建设,学生生活丰富多彩,成立了舞蹈、音乐、吉它、棋艺、书画、话剧社、先锋社等21个学生社团。同时,还成立了就业创业协会、武术协会、创意设计协会、电子协会、交际协会等学生协会10多个。学院以校园文化建设为载体,组织开展“艺术节”、“读书节”、“社团文化节”、“技能竞赛节”、“体育健身节” 等系列活动,努力提升学生人文素质和社会实践能力。
学院坚持开放办学,积极拓展对外交流与合作,先后与澳大利亚西海岸职业技术学院、德国BSK国际教育机构等十余所科技大学签订校际合作办学协议,通过选拨考试,选送优秀学生到澳大利亚、德国攻读本科或进行职业技术培训。学院还与高雄科技大学、建国科技大学、东方技术学院等台湾职业院校建立交流与合作关系,每年选派优秀学生赴台湾建国科技大学、中州技术学院交流学习。
学院高度重视毕业生就业推荐工作,成立了毕业生就业工作委员会和就业指导中心,配备专门就业指导老师,开设就业指导课程,并在闽北以及上海、福州、厦门、泉州等沿海发达地区建立实习就业网络,毕业生拥有广阔的就业前景。毕业生就业形势喜人,连续三年就业率都高达99%以上,用人单位对毕业生满意度达90%以上。
专业介绍
专业代码 | 专业名称 | 招生 科类 | 学制(年) | 面向福建省招生计划数 | ||||
小计 | 本科 | 高职 高专 | 高职 单招 | 五年专接轨 | ||||
合计 | 1457 | 1379 | 78 | |||||
530101 | 生物技术及应用(食品生物技术) | 文史 | 3 | 40 | 40 | |||
560104 | 室内设计技术 | 文史 | 3 | 129 | 129 | |||
580101 | 机械设计与制造 | 文史 | 3 | 60 | 60 | |||
580103 | 数控技术 | 文史 | 3 | 40 | 40 | |||
580106 | 模具设计与制造 | 文史 | 3 | 40 | 40 | |||
580201 | 机电一体化技术 | 文史 | 3 | 35 | 35 | |||
590101 | 计算机应用技术(会计电算化方向) | 文史 | 3 | 15 | 15 | |||
590101 | 计算机应用技术(网页设计与网站开发方向) | 文史 | 3 | 15 | 15 | |||
590102 | 计算机网络技术(通信方向) | 文史 | 3 | 25 | 25 | |||
590102 | 计算机网络技术(网络应用方向) | 文史 | 3 | 15 | 15 | |||
610204 | 服装设计(服装营销与管理) | 文史 | 3 | 25 | 25 | |||
610204 | 服装设计(服装设计与工艺) | 文史 | 3 | 25 | 25 | |||
610302 | 食品营养与检测(食品检验) | 文史 | 3 | 60 | 60 | |||
610302 | 食品营养与检测(营养与烹饪) | 文史 | 3 | 30 | 30 | |||
610302 | 食品营养与检测(食品加工) | 文史 | 3 | 30 | 30 | |||
620201 | 财务管理 | 文史 | 3 | 65 | 65 | |||
620505 | 物流管理(物联网应用技术方向) | 文史 | 3 | 20 | 20 | |||
620505 | 物流管理(电商物流方向) | 文史 | 3 | 25 | 25 | |||
620505 | 物流管理(企业物流方向) | 文史 | 3 | 30 | 30 | |||
640101 | 旅游管理(休闲服务与管理方向) | 文史 | 3 | 20 | 20 | |||
640101 | 旅游管理(酒店管理方向) | 文史 | 3 | 20 | 20 | |||
640101 | 旅游管理(旅游财务管理方向) | 文史 | 3 | 20 | 20 | |||
670103 | 视觉传达艺术设计(影视后期制作) | 文史 | 3 | 20 | 20 | |||
670103 | 视觉传达艺术设计(人物形象设计) | 文史 | 3 | 25 | 25 | |||
670308 | 新闻采编与制作(网络传播方向) | 文史 | 3 | 15 | 15 | |||
670308 | 新闻采编与制作(数字媒体技术) | 文史 | 3 | 15 | 15 | |||
530101 | 生物技术及应用(食品生物技术) | 理工 | 3 | 20 | 20 | |||
560104 | 室内设计技术 | 理工 | 3 | 70 | 70 | |||
580101 | 机械设计与制造 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |||
580103 | 数控技术 | 理工 | 3 | 30 | 30 | |||
580106 | 模具设计与制造 | 理工 | 3 | 30 | 30 | |||
580201 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 25 | 25 | |||
590101 | 计算机应用技术(会计电算化方向) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
590101 | 计算机应用技术(网页设计与网站开发方向) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
590102 | 计算机网络技术(通信方向) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
590102 | 计算机网络技术(网络应用方向) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
610204 | 服装设计(服装营销与管理) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
610204 | 服装设计(服装设计与工艺) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
610302 | 食品营养与检测(食品检验) | 理工 | 3 | 30 | 30 | |||
610302 | 食品营养与检测(营养与烹饪) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
610302 | 食品营养与检测(食品加工) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
620201 | 财务管理 | 理工 | 3 | 35 | 35 | |||
620505 | 物流管理(物联网应用技术方向) | 理工 | 3 | 20 | 20 | |||
620505 | 物流管理(电商物流方向) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
620505 | 物流管理(企业物流方向) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||
640101 | 旅游管理(休闲服务与管理方向) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||
640101 | 旅游管理(酒店管理方向) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||
640101 | 旅游管理(旅游财务管理方向) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||
670103 | 视觉传达艺术设计(影视后期制作) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||
670103 | 视觉传达艺术设计(人物形象设计) | 理工 | 3 | 15 | 15 | |||
670308 | 新闻采编与制作(网络传播方向) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||
670308 | 新闻采编与制作(数字媒体技术) | 理工 | 3 | 10 | 10 | |||
640101 | 旅游管理 | 旅游类 | 2 | 20 | 20 |
闽北职业技术学校
地址:福建省南平市延平区
招就办:张老师
电话:0599-6133066 6133067
http://www.mbu.cn/