所在学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 |
文学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学(S) | 4 | 文学 |
2 | 030404 | 思想政治教育(S) | 4 | 法学 | |
3 | 050201 | 英语(S) | 4 | 文学 | |
4 | 050103* | 对外汉语 | 4 | 文学 | |
理学院 | 5 | 070101 | 数学与应用数学(S) | 4 | 理学 |
6 | 070201 | 物理学(S) | 4 | 理学 | |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | |
8 | 070301 | 化学(S) | 4 | 理学 | |
9 | 081101 | 化学工程与工艺 | 4 | 工学 | |
10 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理学 | |
工学院 | 11 | 080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 |
12 | 080603 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | |
13 | 080613W | 网络工程 | 4 | 工学 | |
14 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | |
15 | 080602 | 自动化 | 4 | 工学 | |
16 | 080703 | 土木工程 | 4 | 工学 | |
商学院 | 17 | 110206 | 旅游管理 | 4 | 管理学 |
18 | 020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | |
19 | 110204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | |
20 | 110402 | 农村区域发展 | 4 | 管理学 | |
生态学院 | 21 | 070401 | 生物科学(S) | 4 | 理学 |
22 | 090401 | 园林 | 4 | 农学 | |
23 | 090102 | 园艺 | 4 | 农学 | |
医学院 | 24 | 100701 | 护理学 | 4 | 理学 |
25 | 100401 | 口腔医学 | 5 | 医学 | |
教育学院 | 26 | 040105W | 小学教育(S) | 4 | 教育学 |
27 | 040102 | 学前教育(S) | 4 | 教育学 | |
28 | 040201 | 体育教育(S) | 4 | 教育学 | |
艺术学院 | 29 | 050406 | 美术学(S) | 4 | 文学 |
30 | 050401 | 音乐学(S) | 4 | 文学 | |
31 | 050408 | 艺术设计 | 4 | 文学 | |
32 | 050416 | 摄影 | 4 | 文学 | |
注:(S)为师范专业 |
所在学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
文学院 | 1 | 660112 | 文秘 | 3 | 高职 |
2 | 670308 | 新闻采编与制作 | 3 | 高职 | |
3 | 650101 | 社会工作 | 3 | 高职 | |
4 | 660108 | 商务英语 | 3 | 高职 | |
理学院 | 5 | 530208 | 工业分析与检验 | 3 | 高职 |
工学院 | 6 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 高职 |
7 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 高职 | |
8 | 590106 | 计算机信息管理 | 3 | 高职 | |
9 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 高职 | |
10 | 560301 | 建筑工程技术 | 3 | 高职 | |
11 | 560501 | 建筑工程管理 | 3 | 高职 | |
12 | 560701 | 房地产经营与估价 | 3 | 高职 | |
13 | 580103 | 数控技术 | 3 | 高职 | |
14 | 590202 | 应用电子技术 | 3 | 高职 | |
商学院 | 15 | 620203 | 会计 | 3 | 高职 |
16 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 高职 | |
17 | 620303 | 国际经济与贸易 | 3 | 高职 | |
18 | 620401 | 市场营销 | 3 | 高职 | |
19 | 620405 | 电子商务 | 3 | 高职 | |
生态学院 | 20 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 3 | 高职 |
21 | 510105 | 园艺技术 | 3 | 高职 | |
22 | 510202 | 园林技术 | 3 | 高职 | |
23 | 530101 | 生物技术及应用 | 3 | 高职 | |
医学院 | 24 | 630102 | 口腔医学 | 3 | 专科 |
25 | 630201 | 护理 | 3 | 高职 | |
26 | 630201 | 护理(口腔护理方向) | 3 | 高职 | |
27 | 630406 | 口腔医学技术 | 3 | 高职 | |
28 | 630101 | 临床医学 | 3 | 专科 | |
艺术学院 | 29 | 670101 | 艺术设计 | 3 | 专科 |
30 | 670202 | 音乐表演 | 3 | 高职 | |
31 | 670202 | 音乐表演(舞蹈方向) | 3 | 高职 |
丽水学院招生就业指导处
联系电话: 0578-2271180、2271179
mail: lsxyzsc@vip.163.com
联系地址:浙江省丽水市学院路1号丽水学院东校区教9幢314
邮政编码:323000